| 進水管 ( 蛇管/青龍管 ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 規格 (英吋) | 內徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) | 長度(尺) |
| 1" | 25.4 | 4 | 15 | 200 |
| 1 1/4" | 31.75 | 4 | 15 | 200 |
| 1 1/2" | 38.1 | 3.5 | 13 | 200 |
| 1 3/4" | 44.45 | 3.5 | 13 | 200 |
| 2" | 50.8 | 3.5 | 13 | 150 |
| 2 1/4" | 57.15 | 3.5 | 13 | 150 |
| 2 3/8" | 60.3 | 2.5 | 12 | 150 |
| 2 1/2" | 63.5 | 2.5 | 12 | 150 |
| 3" | 76.2 | 2.5 | 12 | 100 |
| 3 1/2" | 88.9 | 2.5 | 11 | 100 |
| 4" | 101.6 | 2.5 | 10 | 100 |
| 4 1/2" | 114.3 | 2.5 | 10 | 100 |
| 5" | 127 | 2.5 | 12 | 100 |
| 5 1/2" | 139.7 | 2.5 | 11 | 100 |
| 6" | 152.4 | 2.5 | 10 | 100 |





