| 耐油條 / 圓條 | |
|---|---|
| 尺吋(mm) | 材質 |
| 2 | 橡膠 |
| 3 | 橡膠/氟橡膠/矽膠 |
| 4 | 橡膠 / 矽膠 |
| 4.5 | 橡膠 |
| 5 | 橡膠/氟橡膠/矽膠 |
| 5.5 | 橡膠 |
| 6 | 橡膠/氟橡膠/矽膠 |
| 7 | 橡膠 / 矽膠 |
| 8 | 橡膠/氟橡膠/矽膠 |
| 9 | 橡膠 / 矽膠 |
| 10 | 橡膠 / 矽膠 |
| 11 | 橡膠 |
| 12 | 橡膠 / 矽膠 |
| 13 | 橡膠 |
| 14 | 橡膠 |
| 15 | 橡膠 |
| 16 | 橡膠 |
| 18 | 橡膠 |
| 20 | 橡膠 |
| 25 | 橡膠 |
橡膠 - NBR, 氟橡膠 - Viton, 矽膠 - Silicone
耐油條(圓條)
用途:實心O型的橡膠圓條,可隨意裁切成各種長度,黏接作O型環使用,或者直接拿來作填縫用,使用範圍相當廣泛。
材質:NBR, EPDM, FKM, SILICONE並接受特殊規格,材料及硬度或顏色之訂做。
☆現貨: 特殊尺寸/材質請來電洽詢☆




